Les mats de 2002

En 2002 j'ai publié sur Bruno Chess Problem 365 mats. Vous trouverez la liste complète ci-dessous. Le nombre de coup pour mater est indiqué et la couleur indique la difficulté du mat. En cliquant sur le mois, vous aurez la liste des problèmes publiés ce mois ci avec leur titre.

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Aout Sep. Oct. Nov. Dec.
01 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6
02 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
03 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
04 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
05 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4
06 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
07 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
08 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
09 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
10 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
11 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4
12 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
13 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
14 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
15 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5 #5
16 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
17 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
18 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
19 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4
20 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
21 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
22 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
23 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
24 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
25 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4 #4
26 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
27 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
28 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
29 #3   #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #3
30 #2   #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2 #2
31 #3   #3   #3   #3 #3   #3   #3

Difficulté :  Facile   Moyen   Difficile 

Bruno's
Chess Problem of The Day

Connexion

S'inscrire | Mot de passe

Search

Navigation

Sponsors

Bruno's
Chess Problem of The Day

Jump to US site of Bruno Chess Problem Bruno Chess Problem en français
ICRA Label XHTML 1.0 - W3C Validate

(c) 2000-2024  My-Free-Games.com .. Vie privéeTous droits réservés. Toute réutilisation de toute ou partie du site nécessite l'autorisation de l'administrateur.